En – 818-2 Standartlarına uygundur.

Toz boya kullanılmıştır.

Max. çalışma sıcaklığı 400 °C’ dir.

Zincir Ölçü Grafiği Ağırlık Yük Kapasitesi
A D O R T G H
mm inch mm kg kg
6  1/4 28 11 21 110 35 16 20 0,5 1.120
7+8 9/32+5/16 34 12 27 136 43 20 26 0,9 2.000
10 3/8 45 15 34,5 169 56 25 30 1,5 3.150
13 1/2 52 20 40 205 69 34 40 2,7 5.300
16 5/8 60 27 50 251 80 35 50 5,7 8.000
18 + 20 11/16+3/4 70 30 60 290 90 50 62 7,9 12.500
22 7/8 81 32 70 322 100 52 65 11,2 15.000

Teklif - Bilgi Al
SKU: BFHNQU34 Categories: ,