EN 818-2 ve 98/37/EC Makine Talimatlarının gerekliliklerini karşılar.
Max. Çalışma Sıcaklığı 200°C – 380°C olarak farklılık göstermektedir.
Mor toz boya kullanılmıştır.
| Zincir | Ölçü Grafiği | Ağırlık | Yük Kapasitesi |
||||||
| e | h | a | d | g1 | b | ||||
| mm | kg | ||||||||
| mm | inch | kg | |||||||
| 8 | 5/16 | 116 | 33 | 25 | 10 | 32 | 113 | 1,1 | 2500 |
| 10 | 3/8 | 126 | 40 | 30 | 13 | 35 | 132 | 1,7 | 4000 |





