EN 818-2 ve 98/37/EC Makine Talimatlarının gerekliliklerini karşılar.
Max. Çalışma Sıcaklığı 200°C – 380°C olarak farklılık göstermektedir.
Mor toz boya kullanılmıştır.
| Zincir | Ölçü Grafiği | Ağırlık | Yük Kapasitesi |
|||||
| e | h | a | d | g1 | ||||
| mm | kg | |||||||
| mm | inch | kg | ||||||
| 7+8 | 9/32+5/16 | 71 | 58 | 20 | 12 | 11 | 0,40 | 2500 |
| 10 | 3/8 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0,90 | 4000 |
| 13 | 1/2 | 113 | 101 | 26 | 18 | 17 | 1,80 | 6700 |





