Halatların içerisinde En güçlü Dayanıklı halattır. Tuzlu sudan ve – + Hava şartlarından etkilenmez. Dayanıklılık gerektiren çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
| Kalınlık | Roda Uzunluğu | Roda Ağırlığı | Kopma Kuvveti |
| mm | mm | kg/200m | kg/daN |
| 4 | 220 | 2,35 | 100 |
| 6 | 220 | 5,30 | 220 |
| 8 | 220 | 9,40 | 380 |
| 10 | 220 | 14,70 | 580 |
| 12 | 220 | 21,10 | 810 |
| 14 | 220 | 28,80 | 1.070 |
| 16 | 220 | 37,60 | 1.380 |
| 18 | 220 | 47,60 | 1.710 |
| 20 | 220 | 59,00 | 2.090 |
| 22 | 220 | 71,00 | 2.490 |
| 24 | 220 | 85,00 | 2.930 |
| 26 | 220 | 99,00 | 3.390 |
| 28 | 220 | 115,00 | 3.900 |
| 30 | 220 | 132,00 | 4.430 |
| 32 | 220 | 144,00 | 4.990 |
| 36 | 220 | 183,00 | 6.220 |
| 40 | 220 | 226,00 | 7.780 |



