Zincir Kalitesi : EN 818-2 ve Makine Direktifi 98/37 / EC ile uyumludur

Yük Kapasitesi :  200 N/mm²

Test Direnci : 500N/mm² – yük kapasitesinin 2,5 katına karşılık gelir

Kırılma Direnci : 800 N/mm² – yük kapasitesinin 4 katına karşılık gelir

Max. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Yüzey : Siyah Boya

Zincir Tölerans P Tolerans Li / Min. Le/Max Ağırlık Max.
Çalışma Yükü
Kırılma Yükü
nn inch mm m mm mm mm kg/m kg kN
6 1/4 ±0.24 18 ±0.5 7,8 22,2 0,8 1.120 45,2
7 9/32 ±0.28 21 ±0.6 9,1 25,9 1,1 1.500 61,6
8 5/16 ±0.32 24 ±0.7 10,4 29,6 1,4 2.000 80,4
10 3/8 ±0.40 30 ±0.9 13 37 2,2 3.150 126
13 1/2 ±0.52 39 ±1.2 16,9 48,1 3,8 5.300 212
16 5/8 ±0.64 48 ±1.4 20,8 59,2 5,7 8.000 322
18 11/16 ±0.90 54 ±1.6 23,4 66,6 7,3 10.000 407
20 3/4 ±1.00 60 ±1.8 26 74 9 12.500 503
22 7/8 ±1.10 66 ±2.0 28,6 81,4 10,9 15.000 608
26 1 ±1.30 78 ±2.3 33,8 96,2 15,2 21.200 849
32 1 1/4 ±1.60 96 ±2.9 41,6 118 23 31.500 1.290

Teklif - Bilgi Al
SKU: MNQRSWY8 Categories: ,